“植物分类与进化”主题夏令营 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | |
1 | 安青青 | 女 | 贵州大学 | 18 | 邢梦 | 女 | 安徽农业大学 | |
2 | 陈静 | 女 | 湖南科技大学 | 19 | 徐楠 | 女 | 中国农业大学 | |
3 | 程璧瑄 | 女 | 北京林业大学 | 20 | 薛天天 | 男 | 山东大学威海分校 | |
4 | 段雪倩 | 女 | 华北理工大学 | 21 | 杨丰懋 | 男 | 河南农业大学 | |
5 | 方徐莉 | 女 | 山东农业大学 | 22 | 杨旭东 | 男 | 西南大学 | |
6 | 郭泽敏 | 女 | 西华师范大学 | 23 | 于奔 | 男 | 西北大学 | |
7 | 洪家乐 | 男 | 华南农业大学 | 24 | 岳彤 | 女 | 西北农林科技大学 | |
8 | 胡浩 | 男 | 青岛农业大学 | 25 | 张丽 | 女 | 西藏大学 | |
9 | 黄思欣 | 女 | 华南农业大学 | 26 | 张谦 | 男 | 福建农林大学 | |
10 | 李文莉 | 女 | 河南农业大学 | 27 | 张天凯 | 男 | 青岛农业大学 | |
11 | 李正刚 | 男 | 西北师范大学 | 28 | 张旋 | 女 | 北京农学院 | |
12 | 梁华 | 男 | 江西农业大学 | 29 | 张子正 | 女 | 南开大学 | |
13 | 刘洪岩 | 女 | 曲阜师范大学 | 30 | 赵亚楠 | 女 | 山东大学威海分校 | |
14 | 吕晓晨 | 女 | 曲阜师范大学 | 31 | 赵宇航 | 男 | 海南大学 | |
15 | 王思琪 | 女 | 东北林业大学 | 32 | 钟晓鋆 | 女 | 山东农业大学 | |
16 | 肖金妃 | 女 | 西北农林科技大学 | 33 | 朱梦如 | 女 | 杭州师范大学 | |
17 | 谢智 | 男 | 四川师范大学 | 34 | 卓娟 | 女 | 山东农业大学 | |
“生态学”主题夏令营入选名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | |
1 | 陈涵睿 | 女 | 福建师范大学 | 23 | 闫皓茹 | 女 | 华中农业大学 | |
2 | 陈凌虹 | 女 | 吉林大学 | 24 | 杨默含 | 女 | 东北林业大学 | |
3 | 董海燕 | 女 | 山东农业大学 | 25 | 岳朋芸 | 女 | 山东农业大学 | |
4 | 董寅肖 | 女 | 山东农业大学 | 26 | 翟秀峰 | 男 | 内蒙古农业大学 | |
5 | 贾宁霞 | 女 | 山西师范大学 | 27 | 张懿晴 | 女 | 河北农业大学 | |
6 | 乐海川 | 男 | 江西农业大学 | 28 | 赵晓霞 | 女 | 内蒙古大学 | |
7 | 李绍然 | 女 | 江西农业大学 | 29 | 赵卓群 | 女 | 安徽农业大学 | |
8 | 李艳辉 | 男 | 南昌大学 | 30 | 周改芳 | 女 | 东北农业大学 | |
9 | 李卓亭 | 女 | 北京师范大学 | 31 | 朱美君 | 女 | 山东农业大学 | |
10 | 林可欣 | 女 | 江西农业大学 | 32 | 孙静 | 女 | 河南农业大学 | |
11 | 刘璐 | 女 | 中国农业大学 | 33 | 龚彦博 | 男 | 兰州大学 | |
12 | 刘颖姣 | 女 | 三峡大学 | 34 | 刘露 | 女 | 西北农林科技大学 | |
13 | 柳聪 | 女 | 辽宁大学 | 35 | 马承泽 | 男 | 山西农业大学 | |
14 | 吕擎 | 女 | 首都师范大学 | 36 | 张柳桦 | 女 | 四川农业大学 | |
15 | 马丽媛 | 女 | 南昌大学 | 37 | 夏禹 | 男 | 石河子大学 | |
16 | 潘胜难 | 女 | 西北农林科技大学 | 38 | 李梓田 | 女 | 山东大学 | |
17 | 彭子恒 | 男 | 西北农林科技大学 | 39 | 李启明 | 女 | 南京农业大学 | |
18 | 冉靖 | 女 | 西南大学 | 40 | 杨小凤 | 女 | 山东农业大学 | |
19 | 沈自芳 | 女 | 山东农业大学 | 41 | 余超 | 女 | 福建农林大学 | |
20 | 王海希 | 女 | 南京农业大学 | 42 | 丰思捷 | 女 | 内蒙古大学 | |
21 | 王耀斌 | 男 | 西北农林科技大学 | 43 | 许振伟 | 男 | 山东大学 | |
22 | 王子滢 | 女 | 扬州大学 |
|
|
|
| |
“植物分子奥妙”主题夏令营 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | |
1 | 曹英杰 | 男 | 东北林业大学 | 21 | 王建栋 | 男 | 河南农业大学 | |
2 | 程曦 | 女 | 西北农业大学 | 22 | 王莉丽 | 女 | 西北师范大学 | |
3 | 窦艳慧 | 女 | 山东农业大学 | 23 | 王香平 | 女 | 山东师范大学 | |
4 | 付瑶 | 女 | 四川农业大学 | 24 | 王忠良 | 男 | 山东师范大学 | |
5 | 高新雨 | 女 | 太原师范学院 | 25 | 吴志伟 | 男 | 浙江农林大学 | |
6 | 黄嘉慧 | 女 | 华南师范大学 | 26 | 谢禛名 | 男 | 东北农业大学 | |
7 | 黄秋琴 | 女 | 广西民族大学 | 27 | 许佳堃 | 男 | 中国农业大学 | |
8 | 蒋艺舟 | 女 | 东北林业大学 | 28 | 杨稼琳 | 女 | 西北农林科技大学 | |
9 | 蓝金路 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 29 | 张俊婷 | 女 | 吉林大学 | |
10 | 李怡梅 | 女 | 河南师范大学 | 30 | 张心怡 | 女 | 华中农业大学 | |
11 | 刘名旺 | 男 | 西北农林科技大学 | 31 | 张雅丹 | 女 | 西北师范大学 | |
12 | 苗雨婷 | 女 | 河南农业大学 | 32 | 延琪瑶 | 女 | 四川农业大学 | |
13 | 牛钰凡 | 女 | 西北大学 | 33 | 吴菁霞 | 女 | 华中农业大学 | |
14 | 齐子艾 | 男 | 西南大学 | 34 | 董洁雅 | 女 | 西北农林科技大学 | |
15 | 秦宇 | 女 | 青海大学 | 35 | 韩林 | 男 | 山东农业大学 | |
16 | 全浩龙 | 男 | 福建农林大学 | 36 | 孙铭苑 | 女 | 山东农业大学 | |
17 | 冉致 | 女 | 四川农业大学 | 37 | 郭晏汝 | 女 | 南京农业大学 | |
18 | 时雪银 | 女 | 山东农业大学 | 38 | 何聪 | 女 | 四川农业大学 | |
19 | 唐莎莎 | 女 | 华中农业大学 | 39 | 孙艺珲 | 女 | 南京师范大学 | |
20 | 田猛 | 男 | 吉林农业大学 | 40 | 张玉婷 | 女 | 山东农业大学 | |
41 | 李鹏佳 | 女 | 西南大学 | |||||
“光生物学”主题夏令营 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | |
1 | 高楠 | 女 | 山东农业大学 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | |
2 | 温嘉雯 | 女 | 山东农业大学 | 9 | 慕鸿臣 | 男 | 西北大学 | |
3 | 赵红 | 女 | 安徽农业大学 | 10 | 潘紫薇 | 女 | 南京林业大学 | |
4 | 冯岳 | 男 | 西北农林科技大学 | 11 | 张鹏 | 女 | 山东农业大学 | |
5 | 梁淑慧 | 女 | 河南师范大学 | 12 | 赵雅琪 | 女 | 西北农林科技大学 | |
6 | 罗英辉 | 男 | 石河子大学 | 13 | 张雅文 | 女 | 鲁东大学 | |
7 | 毛鑫 | 女 | 四川农业大学 | 14 | 张金羽 | 女 | 山东师范大学 | |
8 | 孟德凯 | 男 | 东北林业大学 | 15 | 李亚静 | 女 | 东北农业大学 | |
16 | 谢寅焕 | 女 | 山东农业大学 | |||||
“资源植物”主题夏令营 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | |
1 | 艾少杰 | 男 | 华中农业大学 | 9 | 童佳惠 | 女 | 西华师范大学 | |
2 | 班新伟 | 女 | 西北农林科技大学 | 10 | 王晨 | 女 | 华中农业大学 | |
3 | 黄业钦 | 男 | 华中农业大学 | 11 | 王晓晨 | 女 | 山东农业大学 | |
4 | 李万万 | 女 | 西北农林科技大学 | 12 | 王悦 | 女 | 山东大学(威海) | |
5 | 刘宁宁 | 女 | 东北林业大学 | 13 | 薛畅 | 女 | 东北农业大学 | |
6 | 沙彤芸 | 女 | 东北农业大学 | 14 | 张逸尘 | 男 | 山东农业大学 | |
7 | 宋帮黔 | 女 | 西南大学 | 15 | 张永乐 | 女 | 山东农业大学 | |
8 | 宋文琦 | 女 | 福建农林大学 | 16 | 张敏 | 女 | 山西农业大学 |
2、确定参加者 ,提早预订火车票,7月9日全天报到,报到时携带附件中本人签字的安全协议书。